A 15ª Rodada de Licitações arrecadou mais de R$ 8 bilhões em bônus de assinatura, configurando recorde de arrecadação entre as rodadas no regime de concessão. A rodada irá gerar investimentos de, pelo menos, R$ 1,2 bilhão apenas na primeira fase dos contratos de concessão (fase de exploração).
Foram arrematados 22 blocos marítimos dos 47 ofertados, com ágio de 621,91%. A rodada também teve o bloco com maior bônus de assinatura oferecido na história, o bloco marítimo SC-AP5, na Bacia de Campos, que arrecadou R$ 2,82 bilhões. Já o maior ágio foi o do bloco C-M-657, na Bacia de Campos, de 1.314%. Não houve ofertas para os blocos terrestres oferecidos.
“O leilão superou todas as expectativas. Tivemos diversidade de operadores, diversidade geográfica e bônus extraordinários”, destacou o diretor-geral da ANP, Décio Oddone.
O diretor ressaltou ainda o desempenho de algumas das bacias. “Tivemos o fortalecimento de Sergipe-Alagoas e a retomada da Bacia Potiguar como polo de atração para operadoras. Mas a principal notícia é o ressurgimento da Bacia de Campos, que viveu um processo de interrupção na oferta de áreas. Houve uma retomada na 14ª Rodada, com bônus altos, e agora a confirmação, com todos os blocos arrematados, mostrando que a bacia tem potencial para ser aproveitado”, afirmou.
Autoridades e executivos de empresas estiveram presentes da sessão pública, como o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do MME, Márcio Félix, e o diretor-geral da ANP, Décio Oddone e os diretores da Agência Aurélio Amaral, Dirceu Amorelli, Felipe Kury e José Cesário Cecchi.
Ao todo, 13 empresas, originárias de 11 países, participaram da etapa marítima, das quais 12 arremataram blocos (duas nacionais e 10 de origem estrangeira). A assinatura dos contratos está prevista para ocorrer até o dia 30 de novembro de 2018.
A área total arrematada foi de 16.400,30 km². Os blocos marítimos arrematados estão distribuídos em sete setores nas bacias sedimentares oferecidas (Santos, Potiguar, Campos, Ceará e Sergipe-Alagoas).
Veja abaixo os blocos arrematados na 15ª Rodada – Mar:
Bacia | Setor | Bloco | Localização | Empresa/consórcio vencedor | Bônus de assinatura |
Santos | SS-AUP1 | S-M-536 | RJ | ExxonMobil Brasil* (64%), QPI Brasil (36%) | R$ 165.000.000,00 |
Santos | SS-AUP1 | S-M-647 | RJ | ExxonMobil Brasil* (64%), QPI Brasil (36%) | R$ 49.500.000,00 |
Santos | SS-AUP1 | S-M-764 | RJ | Chevron Brasil* (40%), Wintershall Holding (20%) e Repsol (40%) | R$ 131.930.768,13 |
Potiguar | SPOT-AP1 | POT-M-762 | CE/RN | Petrobras* (100%) | R$ 5.134.684,33 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-857 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 57.304.800,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-859 | RN | Petrobras* (60%), Shell Brasil (40%) | R$ 13.494.981,55 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-863 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 24.559.200,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-865 | RN | Wintershall Holding* (100%) | R$ 16.372.800,00 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-948 | RN | Shell Brasil* (100%) | R$ 1.963.358,55 |
Potiguar | SPOT-AP2 | POT-M-952 | RN | Petrobras* (60%), Shell Brasil (40%) | R$ 20.051.365,75 |
Campos | SC-AP5 | C-M-657 | RJ | Petrobras* (30%), Statoil Brasil O&G (30%) e ExxonMobil Brasil (40%) | R$ 2.128.500.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-709 | RJ | Petrobras* (30%), Statoil Brasil O&G (30%) e ExxonMobil Brasil (40%) | R$ 1.500.000.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-753 | RJ | ExxonMobil Brasil* (40%), Petrobras (30%) e QPI Brasil (30%) | R$ 330.000.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-755 | RJ | BP Energy* (60%) e Statoil Brasil O&G (40%) | R$ 43.361.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-789 | RJ | ExxonMobil Brasil* (40%), Petrobras (30%) e QPI Brasil (30%) | R$ 2.824.800.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-791 | RJ | Shell Brasil* (40%), Petrogal Brasil (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 551.100.197,94 |
Campos | SC-AP5 | C-M-793 | RJ | BP Energy* (60%) e Statoil Brasil O&G (40%) | R$ 43.361.000,00 |
Campos | SC-AP5 | C-M-821 | RJ | Repson* (40%), Wintershall Holding (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 51.770.822,13 |
Campos | SC-AP5 | C-M-823 | RJ | Repson* (40%), Wintershall Holding (20%) e Chevron Brazil (40%) | R$ 40.080.826,13 |
Ceará | SCE-AP2 | CE-M-601 | CE | Wintershall Holding (100%) | R$ 9.005.040,00 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-AUP1 | SEAL-M-430 | AL/SE | ExxonMobil Brasil* (50%), Murphy (20%) e Queiroz Galvão (30%) | R$ 3.630.430,00 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-AUP2 | SEAL-M-573 | SE | ExxonMobil Brasil* (50%), Murphy (20%) e Queiroz Galvão (30%) | R$ 3.630.573,00 |
*Operadora
Os blocos oferecidos na 15ª Rodada foram selecionados em bacias de elevado potencial e de novas fronteiras, com o objetivo de ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e gás natural, aumentar o conhecimento sobre as bacias sedimentares, descentralizar os investimentos exploratórios, desenvolver a indústria petrolífera nacional e fixar empresas nacionais e estrangeiras no País.
Além da separação entre blocos marítimos e terrestres, também se destacam entre as inovações desta rodada: mudanças na cláusula arbitral; inclusão da reabertura, ao final da rodada, da oferta de blocos não arrematados; e alterações visando à desburocratização, como a exclusão da exigência de notarização.
Próximas rodadas
Está prevista para o dia 7 de junho a 4ª Rodada de Partilha da Produção, que ofertará áreas localizadas no Polígono do pré-sal.
Além disso, terá início este ano a oferta permanente de áreas, que consiste na oferta contínua de campos e blocos devolvidos (ou em processo de devolução) à ANP e de blocos exploratórios ofertados em licitações anteriores e não arrematados. No primeiro momento, serão oferecidos 846 blocos de 13 bacias sedimentares brasileiras, totalizando mais de 285 mil km².
O calendário de rodadas prevê ainda dois leilões para 2019: a 5ª Rodada de Partilha de Produção, com áreas no Polígono do Pré-sal, e a 16ª Rodada de Licitação de Blocos, no regime de concessão.